wielkość kropli w funkcji typu dyszy (średnica Sautera d32) | ||||||
dysze jednoczynnikowe | ciśnienie cieczy [bar] | |||||
1 | 2 | 5 | ||||
parametr | przepływ
[l/min] |
wielkość
kropli [µm] |
przepływ
[l/min] |
wielkość
kropli [µm] |
przepływ
[l/min] |
wielkość
kropli [µm] |
dysza osiowa
pustostożkowa |
– | – | 0,1 | 140 | 0,17 | 100 |
– | – | 1 | 240 | 1,6 | 180 | |
dysza odśrodkowa
pustostożkowa |
– | – | 1 | 320 | 1,6 | 240 |
1,8 | 700 | 25 | 640 | 40 | 490 | |
dysza pełnostożkowa | 0,7 | 540 | 1 | 400 | 1,6 | 300 |
18 | 1300 | 25 | 1100 | 40 | 750 | |
głowica dyszowa | 0,9 | 200 | 1,25 | 175 | 2 | 150 |
20 | 400 | 28 | 265 | 44 | 190 | |
dysza płaskostrumieniowa | 0,7 | 400 | 1 | 360 | 1,6 | 300 |
18 | 1200 | 25 | 1000 | 40 | 690 | |
dysze dwuczynnikowe | stosunek powietrze/woda [m3/h : l/min] | |||||
5 | 10 | 20 | ||||
parametr | przepływ
[l/min] |
wielkość
kropli [µm] |
przepływ
[l/min] |
wielkość
kropli [µm] |
przepływ
[l/min] |
wielkość
kropli [µm] |
dysza dwuczynnikowa | – | 90 | – | 55 | – | 40 |
dysze naddźwiękowe | częstotliwość oscylacji [kHz] | |||||
45 | 58 | 100 | ||||
parametr | przepływ
[l/min] |
wielkość
kropli [µm] |
przepływ
[l/min] |
wielkość
kropli [µm] |
przepływ
[l/min] |
wielkość
kropli [µm] |
dysza naddźwiękowa | – | 35 | – | 30 | – | 20 |